浙江药科职业大学图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:9

题名/责任者:
科技进步与对策
出版发行项:
武汉:科学出版社,1984-
ISSN及定价:
1001-7348 CNY5.00(1996) CNY12.00(2002)
统一书刊号:
42-1224/G3
邮发代号:
38-118
载体形态项:
;29cm
起止卷期:
1984,no.1(1984,9) 1987,no.3(1987)
并列正题名:
Science & technology progress and policy
并列正题名:
Science and technology progress & its measures taken
并列正题名:
Scientific technological progress countermeasure
个人责任者:
穆荣平 (1960-) 主编
个人责任者:
周济 主编
个人责任者:
何根法 主编
团体责任者:
湖北省科技信息研究院 主办
团体责任者:
湖北省科学技术厅 主办
团体责任者:
湖北省科学技术委员会 主办
非控制主题词:
科技 进步 对策
中图法分类号:
G3
中图法分类号:
G
载体形态附注:
尺寸曾为26cm
责任者附注:
主编曾为:周济、何根法
责任者附注:
主办单位曾为:湖北省科学技术厅、湖北省科学技术委员会
出版周期附注:
半月刊 2009-
出版周期附注:
双月刊 1984-1985
出版周期附注:
月刊 1986
出版周期附注:
双月刊 1987-1999
出版周期附注:
月刊 2000-2008
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 41 1 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 2 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 3 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 4 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 5 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 6 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 7 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 8 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 9 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 10 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 11 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 12 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 13 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 14 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 15 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 16 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 17 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 18 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 19 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 20 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 21 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 22 3-01-032 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 40 1 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 2 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 3 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 4 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 5 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 6 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 7 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 8 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 9 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 10 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 11 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 12 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 13 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 14 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 15 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 16 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 17 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 18 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 19 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 20 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 21 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 22 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 23 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 40 24 3-01-032 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 39 1 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 2 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 3 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 4 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 5 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 6 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 7 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 8 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 9 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 10 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 11 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 12 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 13 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 14 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 15 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 16 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 17 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 18 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 19 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 20 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 21 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 22 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 23 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 24 3-01-032 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 38 1 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 2 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 3 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 4 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 5 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 6 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 7 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 8 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 9 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 10 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 11 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 12 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 13 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 14 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 15 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 16 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 17 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 18 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 19 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 20 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 21 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 22 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 23 3-01-032 在架
奉化馆期刊区(阅览) 38 24 3-01-032 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 所在方位 书刊状态
G/K41 K61497 2023 (9-12) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/K41 K61496 2023 (5-8) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/K41 K61500 2023 (21-24) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/K41 K61499 2023 (17-20) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/K41 K61498 2023 (13-16) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/K41 K61495 2023 (1-4) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/K41 K59541 2022 (9-12) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/K41 K59540 2022 (5-8) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/K41 K59544 2022 (21-24) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/K41 K59543 2022 (17-20) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/K41 K59542 2022 (13-16) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/K41 K59539 2022 (1-4) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/K41 K58387 2021 (9-12) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/K41 K58386 2021 (5-8) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/K41 K58390 2021 (21-24) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/K41 K58389 2021 (17-20) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/K41 K58388 2021 (13-16) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/K41 K58385 2021 (1-4) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架