MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:11
- 题名/责任者:
- 生物资源
- 出版发行项:
- 武汉:《生物资源》编辑部,2017-
- ISSN及定价:
- 2096-3491 CNY20.00,USD20.00(2017)
- 统一书刊号:
- 42-1886/Q
- 邮发代号:
- 38-309
- 载体形态项:
- ;30cm
- 起止卷期:
- V.39,no.1(2017,2,28)- = 总153-
- 并列正题名:
- Biotic resources
- 个人责任者:
- 孙明 主编
- 团体责任者:
- 武汉大学 主办
- 团体责任者:
- 武汉科学技术情报中心 主办
- 中图法分类号:
- Q-12
- 中图法分类号:
- Q
- 出版周期附注:
- 双月刊
- 内容附注:
- 综述 研究报告
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 46 | 1 | 4-11-011 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 46 | 2 | 4-11-011 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 46 | 3 | 4-11-011 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 46 | 4 | 4-11-011 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 46 | 5 | 4-11-011 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 45 | 1 | 189 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 45 | 2 | 190 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 45 | 3 | 191 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 45 | 4 | 192 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 45 | 5 | 193 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 45 | 6 | 194 | 4-11-011 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 44 | 1 | 183 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 44 | 2 | 184 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 44 | 3 | 185 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 44 | 4 | 186 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 44 | 5 | 187 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 44 | 6 | 188 | 4-11-011 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 43 | 1 | 177 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 43 | 2 | 178 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 43 | 3 | 179 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 43 | 4 | 180 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 43 | 5 | 181 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 43 | 6 | 182 | 4-11-011 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 42 | 1 | 171 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 42 | 2 | 172 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 42 | 3 | 173 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 42 | 4 | 174 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 42 | 5 | 175 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 42 | 6 | 176 | 4-11-011 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 41 | 1 | 165 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 41 | 2 | 166 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 41 | 3 | 167 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 41 | 4 | 168 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 41 | 5 | 169 | 4-11-011 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 41 | 6 | 170 | 4-11-011 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 41 | 1 | 165 | 4-01-006 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 41 | 2 | 166 | 4-01-006 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 41 | 3 | 167 | 4-01-006 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 41 | 4 | 168 | 4-01-006 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 42 | 5 | 169 | 4-01-006 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 41 | 6 | 170 | 4-01-006 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 40 | 1 | 4-11-011 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 40 | 2 | 4-11-011 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 40 | 3 | 4-11-011 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 40 | 4 | 4-11-011 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 40 | 5 | 4-11-011 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 40 | 6 | 4-11-011 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 39 | 1 | 4-11-011 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 39 | 2 | 4-11-011 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 39 | 3 | 4-11-011 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 39 | 4 | 4-11-011 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 39 | 5 | 4-11-011 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 39 | 6 | 4-11-011 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 所在方位 | 书刊状态 | |
Q/S30 | K63087 | 2023 (1-6) | 鄞州馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 鄞州馆闭架(非可借) |
Q/S30 | K60251 | 2022 (1-6) | 鄞州馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 鄞州馆闭架(非可借) |
Q/S30 | K57206 | 2021 (1-6) | 鄞州馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 鄞州馆闭架(非可借) |
Q/S30 | K55289 | 2020 42(1-6) | 鄞州馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 鄞州馆闭架(非可借) |
Q/S30 | K46530 | 2019 41(1-6) | 奉化馆密集库(可借) | 定位 | 可借 | 奉化馆密集库(可借) |
Q/S30 | K43843 | 2019 41(1-6) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
Q/S30 | K41237 | 2018 40(1-6) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
Q/S30 | K39542 | 2017 39(1-6) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
显示全部馆藏信息