浙江药科职业大学图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:西文期刊 浏览次数:15

题名/责任者:
The Week, all you need to know about everything that matters.
出版发行项:
New York, NY : Dennis Publishing, Inc., 2001-
载体形态项:
v.
中图法分类号:
C
出版周期:
Weekly
一般附注:
Provides a witty and informative digest of the best reporting and writing from the U.S. and international press.
语种附注:
Text in English.
全部MARC细节信息>>

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆参阅区(阅览) 12 51 597 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 52 598 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 53 599 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 600 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 601 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 602 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 603 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 604 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 605 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 606 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 607 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 608 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 609 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 610 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 611 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 612 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 613 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 614 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 615 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 616 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 617 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 618 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 619 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 620 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 621 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 622 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 623 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 624-625 在架 9
鄞州馆参阅区(阅览) 13 626 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 627 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 628 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 629 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 630-631 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 632 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 633 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 634 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 635 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 636 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 637 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 638 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 639 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 640 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 641 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 642 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 643 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 644 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 645 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 646 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 647 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 648 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 649 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 13 650 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆参阅区(阅览) 11 1 547 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 2 548 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 3 549 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 4 550 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 5 551 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 6 552 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 7 553 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 8 554 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 9 555 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 10 556 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 11 557 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 12 558 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 13 559 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 14 560 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 15 561 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 16 562 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 17 563 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 18 564 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 19 565 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 20 566 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 21 567 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 22 568 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 23 569 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 24 570 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 25 571 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 26 572 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 28 574 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 29 575 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 30 576 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 31 577 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 32 578 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 33 579 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 34 580 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 35 581 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 36 582 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 37 583 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 38 584 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 39 585 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 40 586 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 41 587 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 42 588 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 43 589 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 44 590 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 45 591 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 46 592 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 47 593 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 48 594 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 49 595 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 12 50 596 在架

2010年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆参阅区(阅览) 10 7 450 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 8 451 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 9 452 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 10 453 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 11 454 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 12 455 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 13 456 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 14 457 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 15 458 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 16 459 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 17 460 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 18 461 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 19 462 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 20 463 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 21 464 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 22 465 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 23 466 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 24 467 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 25 468 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 26 469 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 27-28 470-471 在架 9
鄞州馆参阅区(阅览) 10 29 472 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 30 473 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 31 474 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 32 475 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 33 476 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 35 478 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 36-37 479-480 在架 9
鄞州馆参阅区(阅览) 10 38 481 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 39 482 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 40 483 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 41 484 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 42 485 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 43 486 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 44 487 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 45 488 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 46 489 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 47 490 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 48 491 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 49 492 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 50 493 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 51 494 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 10 52-53 495-496 在架 9
鄞州馆参阅区(阅览) 11 1 497 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 2 498 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 3 499 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 4 500 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 5 501 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 6 502 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 7 503 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 8 504 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 9 505 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 10 506 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 11 507 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 12 508 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 13 509 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 14 510 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 15 511 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 16 512 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 17 513 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 19 515 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 20 516 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 21 517 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 22 518 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 23 519 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 24 520 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 25-26 521/522 在架 9
鄞州馆参阅区(阅览) 11 27 523 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 28 524 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 29 525 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 30 526 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 31 527 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 32-33 528-529 在架 9
鄞州馆参阅区(阅览) 11 34 530 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 35 531 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 36 532 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 37 533 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 38 534 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 39 535 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 40 536 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 41 537 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 42 538 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 43 539 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 44 540 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 45 541 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 46 542 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 47 543 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 48 544 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 49 545 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 11 50 546 在架

2009年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆参阅区(阅览) 9 1 395 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 2 396 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 3 397 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 4 398 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 5 399 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 6 400 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 7 401 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 8 402 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 9 403 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 10 404 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 11 405 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 13 407 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 14 408 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 15 409 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 16 410 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 17 411 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 18 412 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 19 413 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 20 414 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 21 415 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 22 416 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 23 417 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 24 418 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 25-26 419-420 在架 9
鄞州馆参阅区(阅览) 9 27 421 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 28 422 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 29 423 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 30 424 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 31 425 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 32 426 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 33-34 427-428 在架 9
鄞州馆参阅区(阅览) 9 35 429 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 36 430 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 37 431 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 38 432 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 39 433 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 41 435 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 42 436 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 43 437 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 44 438 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 45 439 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 46 440 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 47 441 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 48 442 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 49 443 在架
鄞州馆参阅区(阅览) 9 50-51 444-445 在架 9
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 所在方位 书刊状态
C/X3 X04680 2013 13(638-650) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04661 2013 13(624-637) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04668 2013 13(612-623) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04688 2013 13(600-611) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04638 2012 12(590-599) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04610 2012 12(580-589) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04594 2012 12(569-579) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04632 2012 12(559-568) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04625 2012 12(549-558) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04525 2011 11(539-548) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04529 2011 11(529-538) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04528 2011 11(517-520,522-527) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04527 2011 11(506-513,515-516) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04446 2010 10(487-496) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04444 2010 10(478-486) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04447 2010 10(468-476) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04443 2010 10(459-467) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04445 2010 10(450-458) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04526 2009,2011 9(439),11(497-505) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04087 2009 9(433,435-438,440-445) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04083 2009 9(423-432) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04085 2009 9(414-422) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04086 2009 9(404-405,407-413) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
C/X3 X04084 2009 9(395-403) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架