MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:13
- 题名/责任者:
- 食品工程
- 出版发行项:
- 太原:该刊编辑部,2006-
- ISSN及定价:
- 1673-6044 CNY6.80(2006)
- 统一书刊号:
- 14-1336
- 载体形态项:
- ;30cm
- 起止卷期:
- 2006,no.1(2006,3,31)- = 总98-
- 并列正题名:
- Food engineering
- 前题名:
- 山西食品工业
- 个人责任者:
- 何于飞 主编
- 团体责任者:
- 山西省食品工业研究所 主办
- 非控制主题词:
- 食品工程
- 中图法分类号:
- TS2
- 中图法分类号:
- TS
- 出版周期附注:
- 季刊
- 内容附注:
- 专家论坛 综述评论 工艺技术 应用研究 食品分析 质量管理
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 1 | 3-01-134 | 在架 | |||
奉化馆期刊区(阅览) | 2 | 3-01-134 | 在架 | |||
奉化馆期刊区(阅览) | 3 | 3-01-134 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 1 | 166 | 3-01-134 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 2 | 167 | 3-01-134 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 3 | 168 | 3-01-134 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 4 | 169 | 3-01-134 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 1 | 162 | 3-01-134 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 2 | 163 | 3-01-134 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 3 | 164 | 3-01-134 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 4 | 165 | 3-01-134 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 1 | 158 | 3-01-134 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 2 | 159 | 3-01-134 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 3 | 160 | 3-01-134 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 4 | 161 | 3-01-134 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 1 | 154 | 3-01-119 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 2 | 155 | 3-01-119 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 3 | 156 | 3-01-119 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 4 | 157 | 3-01-119 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 1 | 150 | 3-01-119 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 2 | 151 | 3-01-119 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 3 | 152 | 3-01-119 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 4 | 153 | 3-01-119 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 146 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 147 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 148 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 149 | 4-15-150 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 142 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 143 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 144 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 145 | 4-15-150 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 138 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 139 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 140 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 141 | 4-15-150 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 134 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 135 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 136 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 137 | 4-15-150 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 130 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 131 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 132 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 133 | 4-15-150 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 126 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 127 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 128 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 129 | 4-15-150 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 122 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 123 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 124 | 4-15-150 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 125 | 4-15-150 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 118 | 4-15-150 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 119 | 4-15-150 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 120 | 4-15-150 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 121 | 4-15-150 | 下架中 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 114 | 4-15-131 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 115 | 4-15-131 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 116 | 4-15-131 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 117 | 4-15-131 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 110 | 24-203 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 111 | 24-203 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 112 | 24-203 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 113 | 24-203 | 下架中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 所在方位 | 书刊状态 | |
TS/S11 | K61676 | 2023 (1-4) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/S11 | K59736 | 2022 (1-4) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/S11 | K58591 | 2021 (1-4) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/S11 | K56464 | 2020 (1-4) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/S11 | K46490 | 2019 (1-4) | 奉化馆密集库(可借) | 定位 | 可借 | 奉化馆密集库(可借) |
TS/S11 | K41882 | 2018 (1-4) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
TS/S11 | K40172 | 2017 (1-4) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
TS/S11 | K37445 | 2016 (1-4) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆期刊区(阅览) |
TS/S11 | K35776 | 2015 (1-4) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/S11 | K32590 | 2014 (1-4) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/S11 | K30794 | 2013 (1-4) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/S11 | K27500 | 2012 (1-4) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/S11 | K24736 | 2011 (1-4) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/S11 | K23334 | 2010 (1-4) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/S11 | K20096 | 2009 (1-4) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
显示全部馆藏信息