MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:11
- 题名/责任者:
- 食品安全导刊
- 出版发行项:
- 北京:该刊编辑部,2007-
- ISSN及定价:
- 1674-0270 CNY10.00(2008)
- 统一书刊号:
- 11-5478
- 邮发代号:
- 80-702
- 载体形态项:
- ;29cm
- 起止卷期:
- 2007,no.1(2007)- = [总1]-
- 并列正题名:
- Food safety guide
- 个人责任者:
- 贾自力 主编
- 团体责任者:
- 中国商业联合会 主办
- 团体责任者:
- 北京肉类食品协会 主办
- 非控制主题词:
- 食品安全
- 中图法分类号:
- R155
- 中图法分类号:
- TS201.6
- 中图法分类号:
- R
- 一般附注:
- 根据2008,no.1=总3(2008,1,15)著录
- 出版周期附注:
- 月刊 2009,7-
- 出版周期附注:
- 双月刊 2007-2009,6
- 内容附注:
- 动态 特别报道 对话 质量控制 检验检测 技术·方案 物料·设备 体系·认证 政策·标准 企业访谈 专题
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 1 | 4-01-017 | 在架 | |||
奉化馆期刊区(阅览) | 2 | 4-01-017 | 在架 | |||
奉化馆期刊区(阅览) | 3 | 4-01-017 | 在架 | |||
奉化馆期刊区(阅览) | 4 | 4-01-017 | 在架 | |||
奉化馆期刊区(阅览) | 5 | 4-01-017 | 在架 | |||
奉化馆期刊区(阅览) | 6 | 4-01-017 | 在架 | |||
奉化馆期刊区(阅览) | 7 | 4-01-017 | 在架 | |||
奉化馆期刊区(阅览) | 8 | 4-01-017 | 在架 | |||
奉化馆期刊区(阅览) | 9 | 4-01-017 | 在架 | |||
奉化馆期刊区(阅览) | 10 | 4-01-017 | 在架 | |||
奉化馆期刊区(阅览) | 11 | 4-01-017 | 在架 | |||
奉化馆期刊区(阅览) | 12 | 4-01-017 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 1 | 366 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 2 | 369 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 3 | 372 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 4 | 375 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 5 | 378 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 6 | 381 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 7 | 384 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 8 | 387 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 9 | 390 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 10 | 393 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 11 | 396 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 12 | 399 | 4-01-017 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 1 | 330 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 2 | 333 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 3 | 336 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 4 | 339 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 5 | 343 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 6 | 346 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 7 | 348 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 8 | 351 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 9 | 354 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 10 | 357 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 11 | 360 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 12 | 363 | 4-01-017 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 1-2 | 296 | 4-01-017 | 在架 | 9 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 3 | 300 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 4 | 303 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 5 | 306 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 6 | 309 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 7 | 312 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 8 | 315 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 9 | 318 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 10 | 321 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 11 | 324 | 4-01-017 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 12 | 327 | 4-01-017 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 1-2 | 262 | 4-01-036 | 在架 | 9 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 3 | 266 | 4-01-036 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 4 | 269 | 4-01-036 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 5 | 272 | 4-01-036 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 6 | 275 | 4-01-036 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 7 | 278 | 4-01-036 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 8 | 281 | 4-01-036 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 9 | 284 | 4-01-036 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 10 | 287 | 4-01-036 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 11 | 290 | 4-01-036 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 12 | 293 | 4-01-036 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 1-2 | 228 | 4-01-036 | 在架 | 9 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 3 | 231 | 4-01-036 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 4 | 234 | 4-01-036 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 5 | 238 | 4-01-036 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 6 | 241 | 4-01-036 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 7 | 244 | 4-01-036 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 8 | 247 | 4-01-036 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 9 | 250 | 4-01-036 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 10 | 253 | 4-01-036 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 11 | 256 | 4-01-036 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 12 | 239 | 4-01-036 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1-2 | 5-23-072 | 在架 | 9 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 5-23-072 | 在架 | |||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 5-23-072 | 在架 | |||
鄞州馆期刊区(阅览) | 5 | 5-23-072 | 在架 | |||
鄞州馆期刊区(阅览) | 6 | 5-23-072 | 在架 | |||
鄞州馆期刊区(阅览) | 7 | 5-23-072 | 在架 | |||
鄞州馆期刊区(阅览) | 8 | 5-23-072 | 在架 | |||
鄞州馆期刊区(阅览) | 9 | 5-23-072 | 在架 | |||
鄞州馆期刊区(阅览) | 10 | 5-23-072 | 在架 | |||
鄞州馆期刊区(阅览) | 11 | 5-23-072 | 在架 | |||
鄞州馆期刊区(阅览) | 12 | 5-23-072 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1-2 | 5-23-072 | 在架 | 9 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 5-23-072 | 在架 | |||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 5-23-072 | 在架 | |||
鄞州馆期刊区(阅览) | 5 | 5-23-072 | 在架 | |||
鄞州馆期刊区(阅览) | 6 | 5-23-072 | 在架 | |||
鄞州馆期刊区(阅览) | 7 | 5-23-072 | 在架 | |||
鄞州馆期刊区(阅览) | 8 | 5-23-072 | 在架 | |||
鄞州馆期刊区(阅览) | 9 | 5-23-072 | 在架 | |||
鄞州馆期刊区(阅览) | 10 | 5-23-072 | 在架 | |||
鄞州馆期刊区(阅览) | 11 | 5-23-072 | 在架 | |||
鄞州馆期刊区(阅览) | 12 | 5-23-072 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1-2 | 127 | 5-23-072 | 在架 | 9 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 130 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 133 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 5 | 136 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 6 | 139 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 7 | 142 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 8 | 145 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 9 | 148 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 10 | 151 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 11 | 154 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 12 | 157 | 5-23-072 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1-2 | 93 | 5-23-072 | 在架 | 9 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 94 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 100 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 5 | 103 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 6 | 106 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 7 | 109 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 8 | 112 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 9 | 115 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 10 | 118 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 11 | 121 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 12 | 124 | 5-23-072 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 65 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 66 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 68 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 70 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 5 | 72 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 6 | 74 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 7 | 76 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 8 | 78 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 9 | 81 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 10 | 84 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 11 | 87 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 12 | 90 | 5-23-072 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1-2 | 51 | 5-23-072 | 在架 | 9 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 52 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 53 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 5 | 54 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 6 | 55 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 7 | 56 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 8 | 57 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 9 | 58 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 10 | 60 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 11 | 61 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 12 | 64 | 5-23-072 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1-2 | 40 | 5-23-072 | 在架 | 9 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 42 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 42 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 5 | 43 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 6 | 44 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 7 | 45 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 8 | 46 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 9 | 47 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 10 | 48 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 11 | 49 | 5-23-072 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 12 | 51 | 5-23-072 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 29 | 5-23-072 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 30 | 5-23-072 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 30 | 5-23-072 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 31 | 5-23-072 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 5 | 32 | 5-23-072 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 6 | 33 | 5-23-072 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 7 | 34 | 5-23-072 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 8 | 35 | 5-23-072 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 9 | 36 | 5-23-072 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 10 | 37 | 5-23-072 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 11 | 38 | 5-23-072 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 12 | 40 | 5-23-072 | 下架中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 所在方位 | 书刊状态 | |
R/S64 | K61566 | 2023 (7-9) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
R/S64 | K61565 | 2023 (4-6) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
R/S64 | K61567 | 2023 (10-12) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
R/S64 | K61564 | 2023 (1-3) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
R/S64 | K59787 | 2022 (9-12) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
R/S64 | K59786 | 2022 (5-8) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
R/S64 | K59785 | 2022 (1-4) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
R/S64 | K58647 | 2021 (9-12) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
R/S64 | K58646 | 2021 (5-8) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
R/S64 | K58645 | 2021 (1-4) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
R/S64 | K56673 | 2020 (7-12) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
R/S64 | K56672 | 2020 (1-6) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
R/S64 | K46451 | 2019 (7-12) | 奉化馆密集库(可借) | 定位 | 可借 | 奉化馆流通区(可借) |
R/S64 | K46452 | 2019 (1-6) | 奉化馆密集库(可借) | 定位 | 可借 | 奉化馆密集库(可借) |
R/S64 | K42346 | 2018 (7-12) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
R/S64 | K42345 | 2018 (1-6) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
R/S64 | K39750 | 2017 (7-12) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
R/S64 | K40203 | 2017 (1-6) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
R/S64 | K36928 | 2016 (7-12) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆期刊区(阅览) |
R/S64 | K37923 | 2016 (1-6) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆期刊区(阅览) |
R/S64 | K34419 | 2015 (7-12) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
R/S64 | K36266 | 2015 (1-6) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
R/S64 | K33271 | 2014 (7-12) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
R/S64 | K33343 | 2014 (1-6) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
R/S64 | K29386 | 2013 (7-12) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
R/S64 | K29387 | 2013 (1-6) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
R/S64 | K28639 | 2012 (7-12) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
R/S64 | K27396 | 2012 (1-6) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
R/S64 | K25391 | 2011 (7-12) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
R/S64 | K25369 | 2011 (1,3-6) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
R/S64 | K15878 | 2008 (1-6) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
显示全部馆藏信息