浙江药科职业大学图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:21

题名/责任者:
北京大学学报.自然科学版
出版发行项:
北京:北京大学出版社,1977-
ISSN及定价:
0479-8023 ¥7.00(1996)
统一书刊号:
CN
邮发代号:
2-89
载体形态项:
;26cm
起止卷期:
1977,no.1[1977,8)-1987,no.6(1987)
统一题名:
北京大学学报.自然科学版
并列正题名:
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pakinensis
部分继承:
清华北大理工学报
个人责任者:
高景寿 主编
团体责任者:
北京大学 主办
非控制主题词:
高等教育 北京大学 学报
中图法分类号:
N
中图法分类号:
N
出版周期附注:
双月刊 1982-
出版周期附注:
不定期 1977
出版周期附注:
季刊 1978-1981
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 60 1 3-01-042 在架
奉化馆期刊区(阅览) 60 2 3-01-042 在架
奉化馆期刊区(阅览) 60 3 3-01-042 在架
奉化馆期刊区(阅览) 60 4 3-01-042 在架
奉化馆期刊区(阅览) 60 5 3-01-042 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 59 1 315 3-01-042 在架
奉化馆期刊区(阅览) 59 2 316 3-01-042 在架
奉化馆期刊区(阅览) 59 3 317 3-01-042 在架
奉化馆期刊区(阅览) 59 4 318 3-01-042 在架
奉化馆期刊区(阅览) 59 5 319 3-01-042 在架
奉化馆期刊区(阅览) 59 6 320 3-01-042 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 58 1 309 3-01-042 在架
奉化馆期刊区(阅览) 58 2 310 3-01-042 在架
奉化馆期刊区(阅览) 58 3 311 3-01-042 在架
奉化馆期刊区(阅览) 58 4 312 3-01-042 在架
奉化馆期刊区(阅览) 58 5 313 3-01-042 在架
奉化馆期刊区(阅览) 58 6 314 3-01-042 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 57 1 303 3-01-042 在架
奉化馆期刊区(阅览) 57 2 304 3-01-042 在架
奉化馆期刊区(阅览) 57 3 305 3-01-042 在架
奉化馆期刊区(阅览) 57 4 306 3-01-042 在架
奉化馆期刊区(阅览) 57 5 307 3-01-042 在架
奉化馆期刊区(阅览) 57 6 308 3-01-042 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 56 1 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 56 2 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 56 3 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 56 4 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 56 5 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 56 6 5-21-017 在架
奉化馆期刊区(阅览) 56 1 2-03-020 在架
奉化馆期刊区(阅览) 56 2 2-03-020 在架
奉化馆期刊区(阅览) 56 3 2-03-020 在架
奉化馆期刊区(阅览) 56 4 2-03-020 在架
奉化馆期刊区(阅览) 56 5 2-03-020 在架
奉化馆期刊区(阅览) 56 6 2-03-020 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 55 1 291 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 55 2 292 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 55 3 293 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 55 4 294 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 55 5 295 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 55 6 296 5-21-017 在架
奉化馆期刊区(阅览) 55 1 291 2-03-020 在架
奉化馆期刊区(阅览) 55 2 292 2-03-020 在架
奉化馆期刊区(阅览) 55 3 293 2-03-020 在架
奉化馆期刊区(阅览) 55 4 294 2-03-020 在架
奉化馆期刊区(阅览) 55 5 295 2-03-020 在架
奉化馆期刊区(阅览) 55 6 296 2-03-020 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 54 1 285 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 54 2 286 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 54 3 287 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 54 4 288 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 54 5 289 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 54 6 290 5-21-017 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 53 1 279 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 53 2 280 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 53 3 281 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 53 4 282 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 53 5 283 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 53 6 284 5-21-017 在架

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 52 1 273 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 52 2 274 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 52 3 275 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 52 4 276 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 52 5 277 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 52 6 278 5-21-017 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 51 1 267 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 51 2 268 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 51 3 269 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 51 4 270 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 51 5 271 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 51 6 272 5-21-017 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 50 1 261 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 50 2 262 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 50 3 263 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 50 4 264 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 50 5 265 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 50 6 266 5-21-017 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 49 1 255 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 49 2 256 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 49 3 257 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 49 4 258 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 49 5 259 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 49 6 260 5-21-017 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 48 1 249 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 48 2 250 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 48 3 251 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 48 4 252 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 48 5 253 5-21-017 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 48 6 254 5-21-017 在架

2011年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 47 1 243 5-21-017 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 47 2 244 5-21-017 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 47 3 245 5-21-017 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 47 4 246 5-21-017 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 47 5 247 5-21-017 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 47 6 248 5-21-017 下架中

2010年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 46 1 237 5-21-2 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 46 2 238 5-21-2 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 46 3 239 5-21-2 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 46 4 240 5-21-2 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 46 5 241 5-21-2 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 46 6 242 5-21-2 在架

2009年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 45 1 231 14-252 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 45 2 232 14-252 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 45 3 233 14-252 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 45 4 234 14-252 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 45 5 235 14-252 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 45 6 236 14-252 下架中

2008年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 44 1 225 9-12 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 2 226 9-12 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 3 227 9-12 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 4 228 9-12 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 5 229 9-12 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 6 230 9-12 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 所在方位 书刊状态
N/B1 K61421 2023 (4-6) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
N/B1 K61420 2023 (1-3) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
N/B1 K59561 2022 (4-6) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
N/B1 K59560 2022 (1-3) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
N/B1 K58414 2021 (4-6) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
N/B1 K58413 2021 (1-3) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
N/B1 K56037 2020 56(4-6) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
N/B1 K56036 2020 56(1-3) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
N/B1 K55558 2020 56(4-6) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
N/B1 K55557 2020 56(1-3) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
N/B1 K46900 2019 55(4-6) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
N/B1 K46899 2019 55(1-3) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
N/B1 K43271 2019 55(4-6) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
N/B1 K43272 2019 55(1-3) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
N/B1 K41276 2018 54(4-6) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
N/B1 K41360 2018 54(1-3) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
N/B1 K40424 2017 53(4-6) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
N/B1 K40423 2017 53(1-3) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
N/B1 K38868 2016 52(4-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆期刊区(阅览)
N/B1 K38879 2016 52(1-3) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆期刊区(阅览)
N/B1 K34622 2015 51(4-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
N/B1 K34623 2015 51(1-3) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
N/B1 K32314 2014 50(4-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
N/B1 K32316 2014 50(1-3) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
N/B1 K32750 2014 50(1-3) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
N/B1 K30495 2013 49(4-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
N/B1 K30810 2013 49(1-3) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
N/B1 K27724 2012 48(4-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
N/B1 K27723 2012 48(1-3) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
N/B1 K26432 2011 47(4-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
N/B1 K27160 2011 47(1-3) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
N/B1 K23812 2010 46(4-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
N/B1 K23811 2010 46(1-3) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
N/B1 K20269 2009 45(4-6) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
N/B1 K20270 2009 45(1-3) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
N/B1 K16610 2008 44(4-6) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
N/B1 K17087 2008 44(1-3) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架