MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:22
- 题名/责任者:
- 数理统计与管理
- 出版发行项:
- 北京:中国现场统计研究会编辑出版委员会,1983-
- ISSN及定价:
- 1002-1566 ¥5.00(1998)
- 统一书刊号:
- CN
- 邮发代号:
- 82-69
- 载体形态项:
- ;26cm
- 起止卷期:
- 试刊:no.1(1982,9)-no.2(1982,11) = 总1-2
- 个人责任者:
- 林少宫 主编
- 个人责任者:
- 王 柱 主编
- 团体责任者:
- 中国现场统计研究会 主办
- 中图法分类号:
- C931.1
- 中图法分类号:
- O21
- 中图法分类号:
- C
- 出版周期附注:
- 双月刊
- 内容附注:
- 应用成果 方法的探讨与研究 中外学术交流 趣味概率统计 统计学院
全部MARC细节信息>>
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 37 | 1 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 37 | 2 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 37 | 3 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 37 | 4 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 37 | 5 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 37 | 6 | 3-02-063 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 36 | 1 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 36 | 2 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 36 | 3 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 36 | 4 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 36 | 5 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 36 | 6 | 3-02-063 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 35 | 1 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 35 | 2 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 35 | 3 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 35 | 4 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 35 | 5 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 35 | 6 | 3-02-063 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 34 | 1 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 34 | 2 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 34 | 3 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 34 | 4 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 34 | 5 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 34 | 6 | 3-02-063 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 33 | 1 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 33 | 2 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 33 | 3 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 33 | 4 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 33 | 5 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 33 | 6 | 3-02-063 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 32 | 1 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 32 | 2 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 32 | 3 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 32 | 4 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 32 | 5 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 32 | 6 | 3-02-063 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 31 | 1 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 31 | 2 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 31 | 3 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 31 | 4 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 31 | 5 | 3-02-063 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 31 | 6 | 3-02-063 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 30 | 1 | 3-02-063 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 30 | 2 | 3-02-063 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 30 | 3 | 3-02-063 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 30 | 4 | 3-02-063 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 30 | 5 | 3-02-063 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 30 | 6 | 3-02-063 | 下架中 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 165 | 3-9-7 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 166 | 3-9-7 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 167 | 3-9-7 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 168 | 3-9-7 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 5 | 169 | 3-9-7 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 6 | 170 | 3-9-7 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 28 | 1 | 159 | 14-105 | 下架中 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 28 | 2 | 160 | 14-105 | 下架中 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 28 | 3 | 161 | 14-105 | 下架中 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 28 | 4 | 162 | 14-105 | 下架中 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 28 | 5 | 163 | 14-105 | 下架中 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 28 | 6 | 164 | 14-105 | 下架中 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 27 | 1 | 153 | 5-22 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 27 | 2 | 154 | 5-22 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 27 | 3 | 155 | 5-22 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 27 | 4 | 156 | 5-22 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 27 | 5 | 157 | 5-22 | 在架 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 27 | 6 | 158 | 5-22 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 所在方位 | 书刊状态 | |
O/S5 | K41801 | 2018 37(4-6) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
O/S5 | K41800 | 2018 37(1-3) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
O/S5 | K39186 | 2017 36(4-6) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
O/S5 | K39187 | 2017 36(1-3) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
O/S5 | K37613 | 2016 35(4-6) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆期刊区(阅览) |
O/S5 | K37612 | 2016 35(1-3) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆期刊区(阅览) |
O/S5 | K36222 | 2015 34(4-6) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
O/S5 | K35148 | 2015 34(1-3) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
O/S5 | K32865 | 2014 33(4-6) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
O/S5 | K32372 | 2014 33(1-3) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
O/S5 | K30103 | 2013 32(4-6) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
O/S5 | K30105 | 2013 32(1-3) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
O/S5 | K29195 | 2012 31(4-6) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
O/S5 | K28821 | 2012 31(1-3) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
O/S5 | K26022 | 2011 30(4-6) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
O/S5 | K25828 | 2011 30(1-3) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
O/S5 | K22473 | 2010 (4-6) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
O/S5 | K22468 | 2010 (1-3) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
O/S5 | K21327 | 2009 28(1-3) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
O/S5 | K20252 | 2009 28(4-6) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
O/S5 | K17195 | 2008 27(5-6) | 鄞州馆缓存架(非可借) | 定位 | 非可借 | 鄞州馆缓存架(非可借) |
O/S5 | K17539 | 2008 27(3-4) | 鄞州馆缓存架(非可借) | 定位 | 非可借 | 鄞州馆缓存架(非可借) |
O/S5 | K16363 | 2008 27(1-2) | 鄞州馆缓存架(非可借) | 定位 | 非可借 | 鄞州馆缓存架(非可借) |
O/S5 | K13906 | 2007 26(4-6) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
O/S5 | K14192 | 2007 26(1-3) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
O/S5 | K13559 | 2006 1-6 | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
O/S5 | K03195 | 1988 1-6 | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
O/S5 | K03196 | 1987 1-6 | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
O/S5 | K03194 | 1986 1-6 | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
显示全部馆藏信息