浙江药科职业大学图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:11

题名/责任者:
比较教育研究/顾明远主编
出版发行项:
北京:北京师范大学出版社,2006
ISSN及定价:
1003-7667
统一书刊号:
CN11-2878
载体形态项:
;29cm
起止卷期:
2006年1-12
个人责任者:
顾明远 主编
中图法分类号:
G
出版周期附注:
月刊
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 46 1 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 2 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 3 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 4 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 5 2-02-011 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 45 1 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 2 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 3 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 4 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 5 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 6 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 7 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 8 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 9 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 10 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 11 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 12 2-02-011 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 44 1 384 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 44 2 385 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 44 3 386 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 44 4 387 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 44 5 388 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 44 6 389 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 44 7 390 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 44 8 391 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 44 9 392 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 44 10 393 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 44 11 394 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 44 12 395 2-02-011 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 43 1 372 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 43 2 373 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 43 3 374 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 43 4 375 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 43 5 376 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 43 6 377 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 43 7 378 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 43 8 379 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 43 9 380 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 43 10 381 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 43 11 382 2-02-011 在架
奉化馆期刊区(阅览) 43 12 383 2-02-011 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 42 1 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 42 2 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 42 3 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 42 4 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 42 5 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 42 6 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 42 7 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 42 8 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 42 9 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 42 10 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 42 11 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 42 12 2-02-004 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 41 1 348 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 2 349 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 3 350 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 4 351 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 5 352 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 6 353 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 7 354 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 8 355 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 9 356 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 10 357 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 11 358 2-02-004 在架
奉化馆期刊区(阅览) 41 12 359 2-02-004 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 40 1 336 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 2 337 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 3 338 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 4 339 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 5 340 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 6 341 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 7 342 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 8 343 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 9 344 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 10 345 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 11 346 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 12 347 4-14-142 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 39 1 324 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 2 325 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 3 326 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 4 327 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 5 328 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 6 329 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 7 330 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 8 331 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 9 332 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 10 333 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 11 334 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 12 335 4-14-142 在架

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 38 1 312 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 2 313 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 3 314 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 4 315 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 5 316 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 6 317 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 7 318 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 8 319 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 9 320 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 10 321 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 11 322 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 12 323 4-14-142 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 37 1 300 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 2 301 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 3 302 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 4 303 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 5 304 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 6 305 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 7 306 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 8 307 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 9 308 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 10 309 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 11 310 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 12 311 4-14-142 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 36 1 288 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 2 289 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 3 290 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 4 291 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 5 292 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 6 293 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 7 294 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 8 295 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 9 296 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 10 297 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 11 298 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 12 299 4-14-142 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 35 1 276 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 2 277 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 3 278 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 4 279 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 5 280 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 6 281 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 7 282 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 8 283 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 9 284 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 10 285 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 11 286 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 12 287 4-14-142 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 34 1 264 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 2 265 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 3 266 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 4 267 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 5 268 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 6 269 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 7 270 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 8 271 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 9 272 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 10 273 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 11 274 4-14-142 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 12 275 4-14-142 在架

2011年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 33 1 252 4-14-142 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 33 2 253 4-14-142 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 33 3 254 4-14-142 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 33 4 255 4-14-142 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 33 5 256 4-14-142 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 33 6 257 4-14-142 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 33 7 258 4-14-142 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 33 8 259 4-14-142 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 33 9 260 4-14-142 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 33 10 261 4-14-142 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 33 11 262 4-14-142 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 33 12 263 4-14-142 下架中

2010年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 32 1 240 4-14-68 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 2 241 4-14-68 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 3 242 4-14-68 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 4 243 4-14-68 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 5 244 4-14-68 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 6 245 4-14-68 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 7 246 4-14-68 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 8 247 4-14-68 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 9 248 4-14-68 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 10 249 4-14-68 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 11 250 4-14-68 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 12 251 4-14-68 在架

2009年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 31 1 228 12-6 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 2 229 12-6 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 3 230 12-6 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 4 231 12-6 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 5 232 12-6 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 6 233 12-6 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 7 234 12-6 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 8 235 12-6 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 9 236 12-6 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 10 237 12-6 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 11 238 12-6 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 12 239 12-6 下架中

2008年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 30 1 216 13-26 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 30 2 217 13-26 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 30 3 218 13-26 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 30 4 219 13-26 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 30 5 220 13-26 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 30 6 221 13-26 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 7 222 13-26 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 30 8 223 13-26 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 9 224 13-26 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 10 225 13-26 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 11 226 13-26 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 12 227 13-26 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 所在方位 书刊状态
G/B3 K58910 2022 (9-12) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/B3 K58909 2022 (5-8) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/B3 K58908 2022 (1-4) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/B3 K57717 2021 (9-12) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/B3 K57716 2021 (5-8) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/B3 K57715 2021 (1-4) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/B3 K55911 2020 42(9-12) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/B3 K55910 2020 42(5-8) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/B3 K55909 2020 42(1-4) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
G/B3 K47356 2019 41(9-12) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
G/B3 K47355 2019 41(5-8) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
G/B3 K47354 2019 41(1-4) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
G/B3 K42749 2018 40(5,7-9) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
G/B3 K42751 2018 40(10-12) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
G/B3 K42755 2018 40(1-4) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
G/B3 K40362 2017 39(1-3) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
G/B3 K39675 2017 39(7-9) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
G/B3 K40200 2017 39(4-6) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
G/B3 K40298 2017 39(10-12) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
G/B3 K37054 2016 38(9-12) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆期刊区(阅览)
G/B3 K37759 2016 38(5-8) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆期刊区(阅览)
G/B3 K36427 2016 38(1-4) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆期刊区(阅览)
G/B3 K35690 2015 37(9-12) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K35512 2015 37(5-8) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K35733 2015 37(1-4) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K32133 2014 36(9-12) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K32134 2014 36(5-8) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K32773 2014 36(1-4) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K30578 2013 35(9-12) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K30705 2013 35(5-8) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K29388 2013 35(1-4) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K29175 2012 34(9-12) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K28286 2012 34(5-8) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K28868 2012 34(1-4) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K26634 2011 33(9-12) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K26633 2011 33(5-8) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K26098 2011 33(1-4) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K23202 2010 (1-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K21085 2009 31(7-12) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K19862 2009 31(1-6) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K16428 2008 30(9-12) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K17089 2008 30(5-8) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K17092 2008 30(1-4) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K14904 2007 28(9-12) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K14905 2007 28(5-8) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K14756 2007 (1-4) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K13641 2006 7-12 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
G/B3 K13640 2006 1-6 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架