浙江药科职业大学图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:22

题名/责任者:
中国医院建筑与装备
出版发行项:
北京:该杂志社,2000-
ISSN及定价:
1671-9174 ¥8.50(2003)
统一书刊号:
11-4851
邮发代号:
82-607
载体形态项:
;29cm
起止卷期:
V.1,no.1(2000,11)-
并列正题名:
Chinese hospital architecture & equipment
个人责任者:
潘学田 主编
个人责任者:
陈春林 主编
团体责任者:
卫生部医院管理研究所 主办
非控制主题词:
医院 建筑设计
中图法分类号:
TU246.1
中图法分类号:
TU
一般附注:
根据v.4,no.1(2003,2,1)著录
出版周期附注:
双月刊
内容附注:
规划与设计 设计精品 医院环境 规范与标准 专题讲座 资讯
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 25 1 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 25 2 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 25 3 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 25 4 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 25 5 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 25 6 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 25 7 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 25 8 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 25 9 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 25 10 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 25 11 3-01-100 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 24 1 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 24 2 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 24 3 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 24 4 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 24 5 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 24 6 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 24 7 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 24 8 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 24 9 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 24 10 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 24 11 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 24 12 3-01-100 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 23 1 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 23 2 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 23 3 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 23 4 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 23 5 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 23 6 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 23 7 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 23 8 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 23 9 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 23 10 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 23 11 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 23 12 3-01-100 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 22 1 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 22 2 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 22 3 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 22 4 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 22 5 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 22 6 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 22 7 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 22 8 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 22 9 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 22 10 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 22 11 3-01-100 在架
奉化馆期刊区(阅览) 22 12 3-01-100 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 21 1 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 21 2 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 21 3 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 21 4 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 21 5 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 21 6 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 21 7 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 21 8 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 21 9 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 21 10 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 21 11 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 21 12 3-01-132 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 20 1 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 20 2 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 20 3 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 20 4 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 20 5 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 20 6 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 20 7 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 20 8 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 20 9 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 20 10 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 20 11 3-01-132 在架
奉化馆期刊区(阅览) 20 12 3-01-132 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 所在方位 书刊状态
TU/Z1 K61625 2023 (7-9) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TU/Z1 K61624 2023 (4-6) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TU/Z1 K61626 2023 (10-12) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TU/Z1 K61623 2023 (1-3) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TU/Z1 K59674 2022 (7-9) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TU/Z1 K59673 2022 (4-6) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TU/Z1 K59675 2022 (10-12) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TU/Z1 K59672 2022 (1-3) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TU/Z1 K58521 2021 (7-9) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TU/Z1 K58520 2021 (4-6) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TU/Z1 K58522 2021 (10-12) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TU/Z1 K58519 2021 (1-3) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TU/Z1 K56547 2020 (7-9) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TU/Z1 K56546 2020 (4-6) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TU/Z1 K56548 2020 (10-12) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TU/Z1 K56545 2020 (1-3) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TU/Z1 K47175 2019 (7-9) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
TU/Z1 K47174 2019 (4-6) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
TU/Z1 K47176 2019 (10-12) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
TU/Z1 K47173 2019 (1-3) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
TU/Z1 K11918 2005 (1-6) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架