浙江药科职业大学图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:20

题名/责任者:
食品与发酵工业
出版发行项:
北京:该刊编辑部,1975-
ISSN及定价:
0253-990X ¥10.00(2003)
统一书刊号:
CN
邮发代号:
2-331
载体形态项:
;26cm
起止卷期:
1975,no.1(1975,2)- = 总1-
并列正题名:
Food and fermentation industries
部分继承:
科技情报
个人责任者:
朱庆裴 主编
团体责任者:
轻工业部食品发酵工业研究所 主办
团体责任者:
全国食品与发酵工业科技情报站 主办
非控制主题词:
食品工业 发酵
中图法分类号:
TS2
中图法分类号:
TS
出版周期附注:
月刊
出版周期附注:
双月刊
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 50 1 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 50 2 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 50 3 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 50 4 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 50 5 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 50 6 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 50 7 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 50 8 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 50 9 2-04-023 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 49 1 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 2 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 3 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 4 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 5 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 6 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 7 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 8 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 9 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 10 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 11 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 12 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 13 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 14 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 15 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 16 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 17 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 18 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 19 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 20 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 21 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 22 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 23 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 24 2-04-023 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 48 1 445 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 2 446 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 3 447 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 4 448 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 5 449 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 6 450 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 7 451 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 8 452 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 9 453 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 10 454 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 11 455 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 12 456 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 13 457 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 14 458 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 15 459 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 16 460 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 17 461 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 18 462 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 19 463 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 20 464 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 21 465 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 22 466 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 23 467 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 24 468 2-04-023 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 47 1 421 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 2 422 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 3 423 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 4 424 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 5 425 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 6 426 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 7 427 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 8 428 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 9 429 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 10 430 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 11 431 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 12 432 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 13 433 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 14 434 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 15 435 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 16 436 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 17 437 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 18 438 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 19 439 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 20 440 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 21 441 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 22 442 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 23 443 2-04-023 在架
奉化馆期刊区(阅览) 47 24 444 2-04-023 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 46 1 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 2 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 3 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 4 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 5 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 6 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 7 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 8 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 9 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 10 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 11 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 12 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 13 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 14 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 15 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 16 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 17 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 18 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 19 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 20 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 21 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 22 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 23 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 46 24 3-01-120 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 45 1 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 2 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 3 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 4 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 5 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 6 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 7 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 8 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 9 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 10 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 11 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 12 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 13 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 14 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 15 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 16 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 17 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 18 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 19 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 20 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 21 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 22 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 23 3-01-120 在架
奉化馆期刊区(阅览) 45 24 3-01-120 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 44 1 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 2 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 3 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 4 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 5 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 6 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 7 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 8 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 9 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 10 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 11 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 12 4-15-161 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 43 1 349 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 2 350 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 3 351 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 4 352 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 5 353 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 6 354 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 7 355 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 8 356 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 9 357 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 10 358 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 11 359 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 12 360 4-15-161 在架

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 42 1 337 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 2 338 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 3 339 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 4 340 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 5 341 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 6 342 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 7 343 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 8 344 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 9 345 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 10 346 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 11 347 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 12 348 4-15-161 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 41 1 325 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 2 326 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 3 327 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 4 328 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 5 329 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 6 330 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 7 331 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 8 332 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 9 333 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 10 334 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 11 335 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 12 336 4-15-161 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 40 1 313 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 2 314 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 3 315 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 4 316 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 5 317 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 6 318 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 7 319 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 8 320 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 9 321 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 10 322 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 11 323 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 12 324 4-15-161 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 39 1 301 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 2 302 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 3 303 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 4 304 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 5 305 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 6 306 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 7 307 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 8 308 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 9 309 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 10 310 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 11 311 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 12 312 4-15-161 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 38 1 289 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 2 290 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 3 291 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 4 292 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 5 293 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 6 294 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 7 295 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 8 296 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 9 297 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 10 298 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 11 299 4-15-161 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 12 300 4-15-161 在架

2011年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 37 1 277 4-15-161 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 37 2 278 4-15-161 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 37 3 279 4-15-161 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 37 4 280 4-15-161 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 37 5 281 4-15-161 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 37 6 282 4-15-161 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 37 7 283 4-15-161 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 37 8 284 4-15-161 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 37 9 285 4-15-161 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 37 10 286 4-15-161 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 37 11 287 4-15-161 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 37 12 288 4-15-161 下架中

2010年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 36 1 265 4-15-105 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 2 266 4-15-105 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 3 267 4-15-105 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 4 268 4-15-105 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 5 269 4-15-105 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 6 270 4-15-105 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 7 271 4-15-105 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 8 272 4-15-105 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 9 273 4-15-105 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 10 274 4-15-105 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 11 275 4-15-105 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 12 276 4-15-105 在架

2009年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 35 1 253 24-168 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 35 2 254 24-168 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 35 3 255 24-168 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 35 4 256 24-168 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 35 5 257 24-168 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 35 6 258 24-168 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 35 7 259 24-168 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 35 8 260 24-168 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 35 9 261 24-168 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 35 10 262 24-168 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 35 11 263 24-168 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 12 264 24-168 在架

2008年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 34 1 241 23-32 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 2 242 23-32 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 3 243 23-32 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 4 244 23-32 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 5 245 23-32 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 6 246 23-32 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 7 247 23-32 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 8 248 23-32 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 9 249 23-32 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 10 250 23-32 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 11 251 23-32 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 12 252 23-32 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 所在方位 书刊状态
TS/S1 K59161 2022 (9-10) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K59160 2022 (7-8) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K59159 2022 (5-6) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K59158 2022 (3-4) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K59168 2022 (23-24) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K59167 2022 (21-22) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K59166 2022 (19-20) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K59165 2022 (17-18) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K59164 2022 (15-16) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K59163 2022 (13-14) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K59162 2022 (11-12) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K59157 2022 (1-2) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K57987 2021 (9-10) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K57986 2021 (7-8) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K57985 2021 (5-6) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K57984 2021 (3-4) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K57994 2021 (23-24) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K57993 2021 (21-22) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K57992 2021 (19-20) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K57991 2021 (17-18) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K57990 2021 (15-16) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K57989 2021 (13-14) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K57988 2021 (11-12) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K57983 2021 (1-2) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K56469 2020 46(9-10) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K56468 2020 46(7-8) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K56467 2020 46(5-6) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K56466 2020 46(3-4) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K56476 2020 46(23-24) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K56475 2020 46(21-22) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K56474 2020 46(19-20) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K56473 2020 46(17-18) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K56472 2020 46(15-16) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K56471 2020 46(13-14) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K56470 2020 46(11-12) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K56465 2020 46(1-2) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
TS/S1 K47401 2019 46(11-12) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
TS/S1 K47400 2019 45(9-10) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
TS/S1 K47399 2019 45(7-8) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
TS/S1 K47398 2019 45(5-6) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
TS/S1 K47397 2019 45(3-4) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
TS/S1 K47407 2019 45(23-24) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
TS/S1 K47406 2019 45(21-22) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
TS/S1 K47405 2019 45(19-20) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
TS/S1 K47404 2019 45(17-18) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
TS/S1 K47403 2019 45(15-16) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
TS/S1 K47402 2019 45(13-14) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
TS/S1 K47396 2019 45(1-2) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
TS/S1 K42788 2018 44(9-10) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
TS/S1 K42789 2018 44(7-8) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
TS/S1 K42777 2018 44(5-6) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
TS/S1 K42043 2018 44(3-4) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
TS/S1 K42044 2018 44(11-12) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
TS/S1 K42042 2018 44(1-2) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
TS/S1 K40841 2017 43(9-10) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
TS/S1 K40541 2017 43(7-8) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
TS/S1 K40644 2017 43(5-6) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
TS/S1 K39948 2017 43(3-4) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
TS/S1 K40648 2017 43(11-12) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
TS/S1 K38981 2017 43(1-2) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
TS/S1 K38539 2016 42(9-10) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆期刊区(阅览)
TS/S1 K37071 2016 42(7-8) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆期刊区(阅览)
TS/S1 K36686 2016 42(5-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆期刊区(阅览)
TS/S1 K38124 2016 42(3-4) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆期刊区(阅览)
TS/S1 K36526 2016 42(11-12) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆期刊区(阅览)
TS/S1 K38926 2016 42(1-2) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆期刊区(阅览)
TS/S1 K35495 2015 41(9-10) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K34327 2015 41(7-8) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K35496 2015 41(5-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K35339 2015 41(3-4) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K34317 2015 41(11-12) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K34326 2015 41(1-2) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K32289 2014 40(9-10) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K32286 2014 40(7-8) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K32285 2014 40(5-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K32027 2014 40(3-4) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K32732 2014 40(11-12) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K33007 2014 40(1-2) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K29861 2013 39(9-10) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K29723 2013 39(7-8) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K29319 2013 39(5-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K29314 2013 39(3-4) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K30014 2013 39(11-12) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K30016 2013 39(1-2) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K28477 2012 38(9-10) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K28476 2012 38(7-8) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K28851 2012 38(5-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K28467 2012 38(3-4) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K28236 2012 38(11-12) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K27676 2012 38(1-2) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K25520 2011 37(9-10) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K24735 2011 37(7-8) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K25475 2011 37(5-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K25518 2011 37(3-4) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K25072 2011 37(11-12) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K25477 2011 37(1-2) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K23035 2010 36(7-9) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K23036 2010 36(4-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K23034 2010 36(10-12) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
TS/S1 K23316 2010 36(1-3) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
