浙江药科职业大学图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:10

题名/责任者:
卫生研究
出版发行项:
北京:卫生研究编辑部,1972-
ISSN及定价:
1000-8020 CNY5.00(1996) CNY12.00(2004) CNY14.00(2006) CNY84.00(年价)
统一书刊号:
CN
邮发代号:
82-720
载体形态项:
;26cm
起止卷期:
V.1,no.1(1972)-
并列正题名:
Journal of hygiene research
团体责任者:
中国预防医学科学院 主办
团体责任者:
中国预防医学科学院营养与食品卫生研究所 主办
团体责任者:
劳动卫生与职业病研究所 主办
团体责任者:
环境卫生与卫生工程研究所 主办
非控制主题词:
卫生
中图法分类号:
R1
中图法分类号:
R
出版周期附注:
双月刊 1984-
出版周期附注:
双月刊 1972-1977
出版周期附注:
季刊 1978-1983
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 1 4-01-007 在架
奉化馆期刊区(阅览) 2 4-01-007 在架
奉化馆期刊区(阅览) 3 4-01-007 在架
奉化馆期刊区(阅览) 4 4-01-007 在架
奉化馆期刊区(阅览) 5 4-01-007 在架
奉化馆期刊区(阅览) 6 4-01-007 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 52 1 4-01-007 在架
奉化馆期刊区(阅览) 52 2 4-01-007 在架
奉化馆期刊区(阅览) 52 3 4-01-007 在架
奉化馆期刊区(阅览) 52 4 4-01-007 在架
奉化馆期刊区(阅览) 52 5 4-01-007 在架
奉化馆期刊区(阅览) 52 6 4-01-007 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 51 1 4-01-007 在架
奉化馆期刊区(阅览) 51 2 4-01-007 在架
奉化馆期刊区(阅览) 51 3 4-01-007 在架
奉化馆期刊区(阅览) 51 4 4-01-007 在架
奉化馆期刊区(阅览) 51 5 4-01-007 在架
奉化馆期刊区(阅览) 51 6 4-01-007 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 50 1 4-01-007 在架
奉化馆期刊区(阅览) 50 2 4-01-007 在架
奉化馆期刊区(阅览) 50 3 4-01-007 在架
奉化馆期刊区(阅览) 50 4 4-01-007 在架
奉化馆期刊区(阅览) 50 5 4-01-007 在架
奉化馆期刊区(阅览) 50 6 4-01-007 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
奉化馆期刊区(阅览) 49 1 4-01-026 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 2 4-01-026 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 3 4-01-026 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 4 4-01-026 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 5 4-01-026 在架
奉化馆期刊区(阅览) 49 6 4-01-026 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 48 1 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 48 2 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 48 3 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 48 4 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 48 5 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 48 6 5-23-049 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 1 4-01-026 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 2 4-01-026 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 3 4-01-026 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 4 4-01-026 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 5 4-01-026 在架
奉化馆期刊区(阅览) 48 6 4-01-026 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 47 1 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 47 2 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 47 3 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 47 4 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 47 5 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 47 6 5-23-049 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 46 1 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 46 2 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 46 3 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 46 4 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 46 5 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 46 6 5-23-049 在架

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 45 1 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 45 2 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 45 3 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 45 4 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 45 5 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 45 6 5-23-049 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 44 1 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 2 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 3 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 4 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 5 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 6 5-23-049 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 43 1 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 2 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 3 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 4 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 5 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 6 5-23-049 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 42 1 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 2 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 3 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 4 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 5 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 6 5-23-049 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 41 1 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 2 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 3 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 4 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 5 5-23-049 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 6 5-23-049 在架

2011年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 40 1 5-23-049 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 40 2 5-23-049 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 40 3 5-23-049 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 40 4 5-23-049 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 40 5 5-23-049 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 40 6 5-23-049 下架中

2010年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 39 1 5-23-128 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 2 5-23-128 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 3 5-23-128 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 4 5-23-128 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 5 5-23-128 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 6 5-23-128 在架

2009年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 38 1 23-48 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 38 2 23-48 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 38 3 23-48 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 38 4 23-48 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 38 5 23-48 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 38 6 23-48 下架中
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 所在方位 书刊状态
R/W3 K61733 2023 (4-6) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
R/W3 K61732 2023 (1-3) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
R/W3 K59777 2022 (4-6) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
R/W3 K59776 2022 (1-3) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
R/W3 K58636 2021 (4-6) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
R/W3 K58635 2021 (1-3) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
R/W3 K56656 2020 49(4-6) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
R/W3 K56655 2020 49(1-3) 奉化馆闭架(非可借)     定位 非可借 奉化馆闭架(非可借)
R/W3 K47555 2019 48(4-6) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
R/W3 K47554 2019 48(1-3) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
R/W3 K43127 2019 48(4-6) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
R/W3 K43117 2019 48(1-3) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
R/W3 K42133 2018 47(4-6) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
R/W3 K42134 2018 47(1-3) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
R/W3 K40173 2017 46(4-6) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
R/W3 K39776 2017 46(1-3) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
R/W3 K37709 2016 45(4-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆期刊区(阅览)
R/W3 K36847 2016 45(1-3) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆期刊区(阅览)
R/W3 K36338 2015 44(4-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
R/W3 K34534 2015 44(1-3) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
R/W3 K32354 2014 43(4-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
R/W3 K31734 2014 43(1-3) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
R/W3 K29534 2013 42(4-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
R/W3 K29533 2013 42(1-3) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
R/W3 K28219 2012 41(4-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
R/W3 K28213 2012 41(1-3) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
R/W3 K25845 2011 40(4-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
R/W3 K25844 2011 40(1-3) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
R/W3 K23695 2010 39(1-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
R/W3 K20060 2009 38(4-6) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
R/W3 K20981 2009 38(1-3) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架