MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:24
- 题名/责任者:
- 粮食与食品工业
- 出版发行项:
- 无锡(江苏):该刊编辑部,1993-
- ISSN及定价:
- 1672-5026 CNY4.00(1998) CNY8.00(2007)
- 统一书刊号:
- 32-1710
- 邮发代号:
- 28-197
- 载体形态项:
- ;29cm
- 起止卷期:
- 1993,no.1(1993,7)-2001,no.4(2001) = 总1-34
- 并列正题名:
- Cereal & food industry
- 个人责任者:
- 姚专 主编
- 个人责任者:
- 张建华 主编
- 个人责任者:
- 方守仁 主编
- 个人责任者:
- 秦效昌 主编
- 团体责任者:
- 中国粮油学会 主办
- 团体责任者:
- 国内贸易部无锡科学研究设计院 主办
- 团体责任者:
- 中国粮油学会食品专业分会 主办
- 团体责任者:
- 国家粮食储备局无锡科学研究设计院 主办
- 中图法分类号:
- TS2
- 中图法分类号:
- TS
- 一般附注:
- 2003年前为内部刊物
- 一般附注:
- 何济海题写刊名
- 载体形态附注:
- 尺寸曾为26cm
- 责任者附注:
- 曾由国内贸易部无锡科学研究设计院主办
- 特殊细节附注:
- 休刊:2002
- 出版周期附注:
- 双月刊 19??-
- 出版周期附注:
- 季刊 1993-19??
- 内容附注:
- 食品工业 粮食工业 饲料工业 输送技术 计算机技术 标准与检测
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 31 | 1 | 3-01-125 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 31 | 2 | 3-01-125 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 31 | 3 | 3-01-125 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 31 | 4 | 3-01-125 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 31 | 5 | 3-01-125 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 30 | 1 | 3-01-125 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 30 | 2 | 3-01-125 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 30 | 3 | 3-01-125 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 30 | 4 | 3-01-125 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 30 | 5 | 3-01-125 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 30 | 6 | 3-01-125 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 29 | 1 | 3-01-125 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 29 | 2 | 3-01-125 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 29 | 3 | 3-01-125 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 29 | 4 | 3-01-125 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 29 | 5 | 3-01-125 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 29 | 6 | 3-01-125 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 28 | 1 | 3-01-125 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 28 | 2 | 3-01-125 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 28 | 3 | 3-01-125 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 28 | 4 | 3-01-125 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 28 | 5 | 3-01-125 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 28 | 6 | 3-01-125 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 27 | 1 | 3-01-112 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 27 | 2 | 3-01-112 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 27 | 3 | 3-01-112 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 27 | 4 | 3-01-112 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 27 | 5 | 3-01-112 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 27 | 6 | 3-01-112 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 26 | 1 | 3-01-112 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 26 | 2 | 3-01-112 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 26 | 3 | 3-01-112 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 26 | 4 | 3-01-112 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 26 | 5 | 3-01-112 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 26 | 6 | 3-01-112 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 25 | 1 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 25 | 2 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 25 | 3 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 25 | 4 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 25 | 5 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 25 | 6 | 4-15-143 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 24 | 1 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 24 | 2 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 24 | 3 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 24 | 4 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 24 | 5 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 24 | 6 | 4-15-143 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 23 | 1 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 23 | 2 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 23 | 3 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 23 | 4 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 23 | 5 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 23 | 6 | 4-15-143 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 22 | 1 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 22 | 2 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 22 | 3 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 22 | 4 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 22 | 5 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 22 | 6 | 4-15-143 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 21 | 1 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 21 | 2 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 21 | 3 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 21 | 4 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 21 | 5 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 21 | 6 | 4-15-143 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 20 | 1 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 20 | 2 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 20 | 3 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 20 | 4 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 20 | 5 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 20 | 6 | 4-15-143 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 19 | 1 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 19 | 2 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 19 | 3 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 19 | 4 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 19 | 5 | 4-15-143 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 19 | 6 | 4-15-143 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 18 | 1 | 4-15-143 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 18 | 2 | 4-15-143 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 18 | 3 | 4-15-143 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 18 | 4 | 4-15-143 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 18 | 5 | 4-15-143 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 18 | 6 | 4-15-143 | 下架中 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 17 | 1 | 4-15-112 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 17 | 2 | 4-15-112 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 17 | 3 | 4-15-112 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 17 | 4 | 4-15-112 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 17 | 5 | 4-15-112 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 17 | 6 | 4-15-112 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 16 | 1 | 24-182 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 16 | 2 | 24-182 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 16 | 3 | 24-182 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 16 | 4 | 24-182 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 16 | 5 | 24-182 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 16 | 6 | 24-182 | 下架中 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 15 | 1 | 23-24 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 15 | 3 | 23-24 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 15 | 5 | 23-24 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 15 | 6 | 23-24 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 所在方位 | 书刊状态 | |
TS/K31 | K61677 | 2023 (1-6) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/K31 | K59719 | 2022 (1-6) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/K31 | K58580 | 2021 (1-6) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/K31 | K56447 | 2020 27(1-6) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/K31 | K46528 | 2019 26(1-6) | 奉化馆密集库(可借) | 定位 | 可借 | 奉化馆密集库(可借) |
TS/K31 | K42654 | 2018 25(1-6) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
TS/K31 | K40309 | 2017 24(4-6) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
TS/K31 | K39101 | 2017 24(1-3) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
TS/K31 | K37222 | 2016 23(4-6) | 鄞州馆过刊区(可借) | 定位 | 可借 | 鄞州馆过刊区(可借) |
TS/K31 | K36736 | 2016 23(1-3) | 鄞州馆过刊区(可借) | 定位 | 可借 | 鄞州馆过刊区(可借) |
TS/K31 | K34004 | 2015 22(4-6) | 鄞州馆过刊区(可借) | 定位 | 可借 | 鄞州馆过刊区(可借) |
TS/K31 | K35348 | 2015 22(1-3) | 鄞州馆过刊区(可借) | 定位 | 可借 | 鄞州馆过刊区(可借) |
TS/K31 | K33454 | 2014 21(4-6) | 鄞州馆过刊区(可借) | 定位 | 可借 | 鄞州馆过刊区(可借) |
TS/K31 | K33006 | 2014 21(1-3) | 鄞州馆过刊区(可借) | 定位 | 可借 | 鄞州馆过刊区(可借) |
TS/K31 | K30635 | 2013 20(4-6) | 鄞州馆过刊区(可借) | 定位 | 可借 | 鄞州馆过刊区(可借) |
TS/K31 | K31308 | 2013 20(1-3) | 鄞州馆过刊区(可借) | 定位 | 可借 | 鄞州馆过刊区(可借) |
TS/K31 | K28698 | 2012 19(4-6) | 鄞州馆过刊区(可借) | 定位 | 可借 | 鄞州馆过刊区(可借) |
TS/K31 | K28128 | 2012 19(1-3) | 鄞州馆过刊区(可借) | 定位 | 可借 | 鄞州馆过刊区(可借) |
TS/K31 | K24520 | 2011 18(4-6) | 鄞州馆过刊区(可借) | 定位 | 可借 | 鄞州馆过刊区(可借) |
TS/K31 | K24521 | 2011 18(1-3) | 鄞州馆过刊区(可借) | 定位 | 可借 | 鄞州馆过刊区(可借) |
TS/K31 | K22915 | 2010 17(1-6) | 鄞州馆过刊区(可借) | 定位 | 可借 | 鄞州馆过刊区(可借) |
TS/K31 | K21529 | 2009 16(1-6) | 异常图书 | 定位 | 非可借 | 异常图书 |
TS/K31 | K16992 | 2008 (1-6) | 鄞州馆缓存架(非可借) | 定位 | 非可借 | 鄞州馆缓存架(非可借) |
显示全部馆藏信息