MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:22
- 题名/责任者:
- 中国食品添加剂
- 出版发行项:
- 北京:该杂志社,1994-
- ISSN及定价:
- 1006-2513 CNY10.00,USD8.00(2005)
- 统一书刊号:
- 11-3542
- 载体形态项:
- ;29cm
- 起止卷期:
- 1994,no.1(1994,3)- = 总16-
- 并列正题名:
- China food additives
- 个人责任者:
- 齐庆中 主编
- 团体责任者:
- 中国食品添加剂和配料协会 主办
- 团体责任者:
- 中国食品添加剂生产应用工业协会 主办
- 中图法分类号:
- TS202
- 中图法分类号:
- TS
- 一般附注:
- 根据2005,no.1=总68(2005)著录
- 出版发行附注:
- 曾由该刊编辑部出版
- 责任者附注:
- 主办单位曾为:中国食品添加剂生产应用工业协会
- 出版周期附注:
- 双月刊 199?-
- 出版周期附注:
- 季刊 1994-199?
- 内容附注:
- 试验研究 专论综述 开发应用 分析测试 展会报导 协会工作
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 35 | 1 | 3-01-136 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 35 | 2 | 3-01-136 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 35 | 3 | 3-01-136 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 35 | 4 | 3-01-136 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 35 | 5 | 3-01-136 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 35 | 6 | 3-01-136 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 35 | 7 | 3-01-136 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 35 | 8 | 3-01-136 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 35 | 9 | 3-01-136 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 35 | 10 | 3-01-136 | 在架 | ||
奉化馆期刊区(阅览) | 35 | 11 | 3-01-136 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 34 | 1 | 227 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 34 | 2 | 228 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 34 | 3 | 229 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 34 | 4 | 230 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 34 | 5 | 231 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 34 | 6 | 232 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 34 | 7 | 233 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 34 | 8 | 234 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 34 | 9 | 235 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 34 | 10 | 236 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 34 | 11 | 237 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 34 | 12 | 238 | 3-01-136 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 33 | 1 | 215 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 33 | 2 | 216 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 33 | 3 | 217 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 33 | 4 | 218 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 33 | 5 | 219 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 33 | 6 | 220 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 33 | 7 | 221 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 33 | 8 | 222 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 33 | 9 | 223 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 33 | 10 | 224 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 33 | 11 | 225 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 33 | 12 | 226 | 3-01-136 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 32 | 1 | 203 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 32 | 2 | 204 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 32 | 3 | 205 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 32 | 4 | 206 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 32 | 5 | 207 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 32 | 6 | 208 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 32 | 7 | 209 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 32 | 8 | 210 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 32 | 9 | 211 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 32 | 10 | 212 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 32 | 11 | 213 | 3-01-136 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 32 | 12 | 214 | 3-01-136 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 31 | 1 | 191 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 31 | 2 | 192 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 31 | 3 | 193 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 31 | 4 | 194 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 31 | 5 | 195 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 31 | 6 | 196 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 31 | 7 | 197 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 31 | 8 | 198 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 31 | 9 | 199 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 31 | 10 | 200 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 31 | 11 | 201 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 31 | 12 | 202 | 3-01-126 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 30 | 1 | 179 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 30 | 2 | 180 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 30 | 3 | 181 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 30 | 4 | 182 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 30 | 5 | 183 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 30 | 6 | 184 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 30 | 7 | 185 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 30 | 8 | 186 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 30 | 9 | 187 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 30 | 10 | 188 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 30 | 11 | 189 | 3-01-126 | 在架 | |
奉化馆期刊区(阅览) | 30 | 12 | 190 | 3-01-126 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 167 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 168 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 169 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 170 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 5 | 171 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 6 | 172 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 7 | 173 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 8 | 174 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 9 | 175 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 10 | 176 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 11 | 177 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 12 | 178 | 4-15-167 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 155 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 156 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 157 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 158 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 5 | 159 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 6 | 160 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 7 | 161 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 8 | 162 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 9 | 163 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 10 | 164 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 11 | 165 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 12 | 166 | 4-15-167 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 143 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 144 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 145 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 146 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 5 | 147 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 6 | 148 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 7 | 149 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 8 | 150 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 9 | 151 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 10 | 152 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 11 | 153 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 12 | 154 | 4-15-167 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 7 | 128 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 8 | 129 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 9 | 130 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 131 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 132 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 133 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 134 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 5 | 135 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 6 | 136 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 7 | 137 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 8 | 138 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 9 | 139 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 10 | 140 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 11 | 141 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 12 | 142 | 4-15-167 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 122 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 123 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 124 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 125 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 5 | 126 | 4-15-167 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 6 | 127 | 4-15-167 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 116 | 4-15-167 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 117 | 4-15-167 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 118 | 4-15-167 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 119 | 4-15-167 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 5 | 120 | 4-15-167 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 6 | 121 | 4-15-167 | 下架中 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 110 | 4-15-167 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 111 | 4-15-167 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 112 | 4-15-167 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 113 | 4-15-167 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 5 | 114 | 4-15-167 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 6 | 115 | 4-15-167 | 下架中 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 104 | 4-15-167 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 105 | 4-15-167 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 106 | 4-15-167 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 107 | 4-15-167 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 5 | 108 | 4-15-167 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 6 | 109 | 4-15-167 | 下架中 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 98 | 4-15-142 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 99 | 4-15-142 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 100 | 4-15-142 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 101 | 4-15-142 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 5 | 102 | 4-15-142 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 6 | 103 | 4-15-142 | 下架中 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 1 | 92 | 24-206 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 2 | 93 | 24-206 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 3 | 94 | 24-206 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 4 | 95 | 24-206 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 5 | 96 | 24-206 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 6 | 97 | 24-206 | 下架中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 所在方位 | 书刊状态 | |
TS/Z6 | K61709 | 2023 (9-10) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K61708 | 2023 (7-8) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K61707 | 2023 (5-6) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K61706 | 2023 (3-4) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K61710 | 2023 (11-12) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K61705 | 2023 (1-2) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K59747 | 2022 (9-10) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K59746 | 2022 (7-8) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K59745 | 2022 (5-6) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K59744 | 2022 (3-4) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K59748 | 2022 (11-12) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K59743 | 2022 (1-2) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K58602 | 2021 (9-10) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K58601 | 2021 (7-8) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K58600 | 2021 (5-6) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K58599 | 2021 (3-4) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K58603 | 2021 (11-12) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K58598 | 2021 (1-2) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K56519 | 2020 (7-9) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K56518 | 2020 (4-6) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K56520 | 2020 (10-12) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K56517 | 2020 (1-3) | 奉化馆闭架(非可借) | 定位 | 非可借 | 奉化馆闭架(非可借) |
TS/Z6 | K46995 | 2019 (7-9) | 奉化馆密集库(可借) | 定位 | 可借 | 奉化馆密集库(可借) |
TS/Z6 | K46996 | 2019 (4-6) | 奉化馆密集库(可借) | 定位 | 可借 | 奉化馆密集库(可借) |
TS/Z6 | K46994 | 2019 (10-12) | 奉化馆密集库(可借) | 定位 | 可借 | 奉化馆密集库(可借) |
TS/Z6 | K46993 | 2019 (1-3) | 奉化馆密集库(可借) | 定位 | 可借 | 奉化馆密集库(可借) |
TS/Z6 | K41364 | 2018 (7-9) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
TS/Z6 | K41408 | 2018 (4-6) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
TS/Z6 | K41410 | 2018 (10-12) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
TS/Z6 | K41409 | 2018 (1-3) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
TS/Z6 | K39952 | 2017 (9-10) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
TS/Z6 | K39030 | 2017 (7-8) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
TS/Z6 | K39963 | 2017 (5-6) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
TS/Z6 | K39964 | 2017 (3-4) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
TS/Z6 | K40989 | 2017 (11-12) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
TS/Z6 | K39688 | 2017 (1-2) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
TS/Z6 | K37717 | 2016 (9-10) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆期刊区(阅览) |
TS/Z6 | K38916 | 2016 (7-8) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆期刊区(阅览) |
TS/Z6 | K36944 | 2016 (5-6) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆期刊区(阅览) |
TS/Z6 | K36918 | 2016 (3-4) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆期刊区(阅览) |
TS/Z6 | K38385 | 2016 (11-12) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆期刊区(阅览) |
TS/Z6 | K38925 | 2016 (1-2) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆期刊区(阅览) |
TS/Z6 | K34074 | 2015 (9-10) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K35525 | 2015 (7-8) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K34892 | 2015 (5-6) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K35375 | 2015 (3-4) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K34353 | 2015 (11-12) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K34311 | 2015 (1-2) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K32277 | 2014 (7-9) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K32083 | 2014 (5-6) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K32278 | 2014 (3-4) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K32084 | 2014 (1-2) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K30628 | 2013 (5-6) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K31309 | 2013 (3-4) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K31310 | 2013 (1-2) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K27577 | 2012 (5-6) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K27576 | 2012 (3-4) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K27569 | 2012 (1-2) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K24458 | 2011 (5-6) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K24457 | 2011 (3-4) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K24456 | 2011 (1-2) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K23287 | 2010 (4-6) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K23133 | 2010 (1-3) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K21112 | 2009 (4-6) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
TS/Z6 | K21111 | 2009 (1-3) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
显示全部馆藏信息