MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:18
- 题名/责任者:
- 人类学学报/中国科学院古脊椎动物与古人类研究所
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,1982-
- ISSN及定价:
- 1000-3193 ¥9.00(1996) ¥9.50(2001)
- 统一书刊号:
- CN
- 邮发代号:
- 2-384
- 载体形态项:
- ;26cm
- 起止卷期:
- V.1,no.1(1982,8)-
- 并列正题名:
- Acta anthropologica sinica
- 个人责任者:
- 吴汝康 主编
- 团体责任者:
- 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 主办
- 非控制主题词:
- 人类学
- 中图法分类号:
- Q98
- 中图法分类号:
- Q
- 出版周期附注:
- 季刊
全部MARC细节信息>>
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 37 | 1 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 37 | 2 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 37 | 3 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 37 | 4 | 4-11-029 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 36 | 1 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 36 | 2 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 36 | 3 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 36 | 4 | 4-11-029 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 35 | 1 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 35 | 2 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 35 | 3 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 35 | 4 | 4-11-029 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 34 | 1 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 34 | 2 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 34 | 3 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 34 | 4 | 4-11-029 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 33 | 1 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 33 | 2 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 33 | 3 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 33 | 4 | 4-11-029 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 32 | 1 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 32 | 2 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 32 | 3 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 32 | 4 | 4-11-029 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 31 | 1 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 31 | 2 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 31 | 3 | 4-11-029 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 31 | 4 | 4-11-029 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 30 | 1 | 4-11-029 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 30 | 2 | 4-11-029 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 30 | 3 | 4-11-029 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 30 | 4 | 4-11-029 | 下架中 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 29 | 1 | 4-11-44 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 29 | 2 | 4-11-44 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 29 | 3 | 4-11-44 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 29 | 4 | 4-11-44 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 28 | 1 | 21-15 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 28 | 2 | 21-15 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 28 | 3 | 21-15 | 下架中 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 28 | 4 | 21-15 | 下架中 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
鄞州馆期刊区(阅览) | 27 | 1 | 14-172 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 27 | 2 | 14-172 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 27 | 3 | 14-172 | 在架 | ||
鄞州馆期刊区(阅览) | 27 | 4 | 14-172 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 所在方位 | 书刊状态 | |
Q/R2 | K42877 | 2018 37(1-4) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
Q/R2 | K40740 | 2017 36(1-4) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆参阅区(阅览) |
Q/R2 | K38152 | 2016 35(1-4) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | 鄞州馆期刊区(阅览) |
Q/R2 | K34174 | 2015 34(1-4) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
Q/R2 | K32536 | 2014 33(1-4) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
Q/R2 | K29618 | 2013 32(1-4) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
Q/R2 | K28367 | 2012 31(1-4) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
Q/R2 | K25247 | 2011 30(1-4) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
Q/R2 | K23178 | 2010 29(1-4) | 鄞州馆期刊区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
Q/R2 | K20300 | 2009 28(1-4) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 | |
Q/R2 | K16117 | 2008 27(1-4) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
显示全部馆藏信息