MARC状态:审校 文献类型:西文期刊 浏览次数:15
- 出版发行项:
- Washington, DC : American Pharmaceutical Association, 1961-
- ISSN:
- 0022-3549
- 载体形态项:
- v.
- 中图法分类号:
- R
- 出版周期:
- Annual
- 一般附注:
- Also available online.
- 一般附注:
- Primary research in pharmaceutical science; graduate level and above.
- 一般附注:
- Online - full text edition (ISSN 1520-6017).
- 引文/参考附注:
- AIDS Abstracts
- 引文/参考附注:
- Agricultural & Environmental Biotechnology Abstracts
- 引文/参考附注:
- Analytical Abstracts
- 引文/参考附注:
- Biological Abstracts
- 引文/参考附注:
- Biotechnology Research Abstracts
- 引文/参考附注:
- ChemInform
- 引文/参考附注:
- Chemical Abstracts
- 引文/参考附注:
- Chemical Industry Notes
- 引文/参考附注:
- Chemical Titles
- 引文/参考附注:
- Chemistry Citation Index
- 引文/参考附注:
- Compumath Citation Index
- 引文/参考附注:
- Current Advances in Cancer Research
- 引文/参考附注:
- Current Advances in Ecological and Environmental Sciences
- 引文/参考附注:
- Current Chemical Reactions
- 引文/参考附注:
- Current Contents
- 引文/参考附注:
- Dairy Science Abstracts
- 引文/参考附注:
- Excerpta Medica. Abstract Journals
- 引文/参考附注:
- Helminthological Abstracts & Nematological Abstracts
- 引文/参考附注:
- Horticultural Abstracts
- 引文/参考附注:
- I N I S Atomindex (International Nuclear Information System)
- 引文/参考附注:
- InPharma Weekly
- 引文/参考附注:
- Index Chemicus
- 引文/参考附注:
- Index Medicus
- 引文/参考附注:
- Index to Dental Literature
- 引文/参考附注:
- Index to Scientific Reviews
- 引文/参考附注:
- International Pharmaceutical Abstracts
- 引文/参考附注:
- Mass Spectrometry Bulletin
- 引文/参考附注:
- Materials Science Citation Index
- 引文/参考附注:
- Nutrition Abstracts and Reviews (Series A & B)
- 引文/参考附注:
- Pollution Abstracts
- 引文/参考附注:
- Protozoological Abstracts
- 引文/参考附注:
- Reaction Citation Index
- 引文/参考附注:
- Reactions Weekly
- 引文/参考附注:
- Research Alert (Philadelphia)
- 引文/参考附注:
- Review of Plant Pathology
- 引文/参考附注:
- Risk Abstracts
- 引文/参考附注:
- Science Citation Index
- 引文/参考附注:
- Sugar Industry Abstracts
- 引文/参考附注:
- Veterinary Bulletin
- 语种附注:
- Text in English.
- 累积索引附注:
- Index.
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 所在方位 | 书刊状态 |
R/X30 | X04868 | 2015 104(9) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04878 | 2015 104(7-8) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04851 | 2015 104(5-6) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04877 | 2015 104(4) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04889 | 2015 104(3) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04890 | 2015 104(2) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04855 | 2015 104(12) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04892 | 2015 104(11) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04844 | 2015 104(10) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04888 | 2015 104(1) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04774 | 2014 103(9) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04770 | 2014 103(8) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04775 | 2014 103(7) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04758 | 2014 103(5-6) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04781 | 2014 103(3-4) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04767 | 2014 103(2) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04765 | 2014 103(12) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04780 | 2014 103(11) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04766 | 2014 103(10) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04764 | 2014 103(1) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04653 | 2013 102(9) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04748 | 2013 102(8) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04744 | 2013 102(6-7) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04746 | 2013 102(4-5) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04743 | 2013 102(3) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04741 | 2013 102(2) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04747 | 2013 102(11-12) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04742 | 2013 102(10) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X04654 | 2013 102(1) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X00169 | 2002 91(7-9) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X00180 | 2002 91(4-6) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X00171 | 2002 91(10-12) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
R/X30 | X00181 | 2002 91(1-3) | 鄞州馆参阅区(阅览) | 定位 | 阅览 |
显示全部馆藏信息