浙江药科职业大学图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:11

题名/责任者:
有机化学
出版发行项:
北京:科学出版社,1975-
ISSN及定价:
0253-2786 ¥15.00(2003)
统一书刊号:
CN
邮发代号:
4-285
载体形态项:
;28cm
起止卷期:
1975,no.1(1975,1)-1987,no.6(1987,12) = 总1-66
并列正题名:
Chinese journal of organic chemistry
个人责任者:
刘铸晋 主编
团体责任者:
中国化学会 主办
团体责任者:
中国科学院上海有机化学研究所 主办
非控制主题词:
有机化学
中图法分类号:
O
一般附注:
尺寸曾由26cm
出版周期附注:
月刊 2001-
出版周期附注:
季刊 1975-1980
出版周期附注:
双月刊 1981-2000
内容附注:
综述与进展-研究论文-研究通报-研究简报-学术动态
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 44 1 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 44 2 4-12-018 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 43 1 410 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 2 411 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 3 412 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 4 413 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 5 414 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 6 415 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 7 416 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 8 417 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 9 418 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 10 419 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 11 420 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 43 12 421 4-12-018 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 42 1 398 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 2 399 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 3 400 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 4 401 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 5 402 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 6 403 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 7 404 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 8 405 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 9 406 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 10 407 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 11 408 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 42 12 409 4-12-018 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 41 1 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 2 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 3 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 4 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 5 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 6 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 7 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 8 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 9 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 10 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 11 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 41 12 4-12-018 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 40 1 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 2 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 3 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 4 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 5 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 6 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 7 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 8 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 9 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 10 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 11 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 40 12 4-12-018 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 39 1 362 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 2 363 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 3 364 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 4 365 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 5 366 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 6 367 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 7 368 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 8 369 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 9 370 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 10 371 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 11 372 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 39 12 373 4-12-018 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 1 362 3-01-053 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 2 363 3-01-053 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 3 364 3-01-053 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 4 365 3-01-053 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 5 366 3-01-053 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 6 367 3-01-053 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 7 368 3-01-053 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 8 369 3-01-053 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 9 370 3-01-053 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 10 371 3-01-053 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 11 372 3-01-053 在架
奉化馆期刊区(阅览) 39 12 373 3-01-053 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(35) 11 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(35) 12 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 1 350 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 2 351 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 3 352 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 4 353 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 5 354 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 6 355 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 7 356 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 8 357 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 9 358 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 10 359 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 11 360 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 38 12 361 4-12-018 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 37 1 338 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 2 339 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 3 340 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 4 341 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 5 342 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 6 343 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 7 344 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 8 345 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 9 346 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 10 347 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 11 348 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 37 12 349 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(35) 1 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(35) 2 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(35) 3 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(35) 4 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(35) 5 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(35) 6 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(35) 7 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(35) 8 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(35) 9 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(35) 10 4-12-018 在架

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 36 1 326 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 2 327 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 3 328 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 4 329 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 5 330 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 6 331 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 7 332 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 8 333 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 9 334 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 10 335 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 11 336 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 36 12 337 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(34) 1 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(34) 2 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(34) 3 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(34) 4 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(34) 5 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(34) 6 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(34) 7 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(34) 8 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(34) 9 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(34) 10 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(34) 11 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 中国化学(34) 12 4-12-018 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 35 1 314 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 2 315 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 3 316 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 4 317 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 5 318 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 6 319 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 7 320 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 8 321 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 9 322 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 10 323 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 11 324 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 35 12 325 4-12-018 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 34 1 302 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 2 303 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 3 304 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 4 305 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 5 306 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 6 307 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 7 308 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 8 309 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 9 310 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 10 311 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 11 312 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 34 12 313 4-12-018 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 33 1 290 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 33 2 291 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 33 3 292 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 33 4 293 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 33 5 294 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 33 6 295 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 33 7 296 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 33 8 297 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 33 9 298 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 33 10 299 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 33 11 300 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 33 12 301 4-12-018 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 32 1 278 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 2 279 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 3 280 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 4 281 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 5 282 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 6 283 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 7 284 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 8 285 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 9 286 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 10 287 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 11 288 4-12-018 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 32 12 289 4-12-018 在架

2011年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 31 1 266 4-12-018 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 2 267 4-12-018 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 3 268 4-12-018 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 4 269 4-12-018 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 5 270 4-12-018 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 6 271 4-12-018 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 7 272 4-12-018 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 8 273 4-12-018 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 9 274 4-12-018 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 10 275 4-12-018 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 11 276 4-12-018 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 31 12 277 4-12-018 下架中

2010年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 30 1 254 4-12-28 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 30 2 255 4-12-28 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 30 3 256 4-12-28 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 30 4 257 4-12-28 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 30 5 258 4-12-28 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 30 6 259 4-12-28 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 30 7 260 4-12-28 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 30 8 261 4-12-28 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 30 9 262 4-12-28 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 30 10 263 4-12-28 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 30 11 264 4-12-28 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 30 12 265 4-12-28 在架

2009年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 29 1 242 14-130 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 29 2 243 14-130 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 29 3 244 14-130 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 29 4 245 14-130 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 29 5 246 14-130 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 29 6 247 14-130 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 29 7 248 14-130 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 29 8 249 14-130 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 29 9 250 14-130 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 29 10 251 14-130 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 29 11 252 14-130 下架中
鄞州馆期刊区(阅览) 29 12 253 14-130 下架中

2008年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
鄞州馆期刊区(阅览) 28 1 230 14-63 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 28 2 231 14-63 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 28 3 232 14-63 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 28 4 233 14-63 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 28 5 234 14-63 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 28 6 235 14-63 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 28 7 236 14-63 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 28 8 237 14-63 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 28 9 238 14-63 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 28 10 239 14-63 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 28 11 240 14-63 在架
鄞州馆期刊区(阅览) 28 12 241 14-63 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 所在方位 书刊状态
O/Y3 K60298 2022 (9-10) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
O/Y3 K60297 2022 (7-8) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
O/Y3 K60296 2022 (5-6) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
O/Y3 K60295 2022 (3-4) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
O/Y3 K60299 2022 (11-12) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
O/Y3 K60294 2022 (1-2) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
O/Y3 K57253 2021 (9-10) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
O/Y3 K57252 2021 (7-8) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
O/Y3 K57251 2021 (5-6) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
O/Y3 K57250 2021 (3-4) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
O/Y3 K57254 2021 (11-12) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
O/Y3 K57249 2021 (1-2) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
O/Y3 K55318 2020 40(9-10) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
O/Y3 K55317 2020 40(7-8) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
O/Y3 K55316 2020 40(5-6) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
O/Y3 K55315 2020 40(3-4) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
O/Y3 K55319 2020 40(11-12) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
O/Y3 K55314 2020 40(1-2) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
O/Y3 K46559 2019 39(9-10) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
O/Y3 K46591 2019 39(7-8) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
O/Y3 K46612 2019 39(5-6) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
O/Y3 K46598 2019 39(3-4) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
O/Y3 K46597 2019 39(11-12) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
O/Y3 K46594 2019 39(1-2) 奉化馆密集库(可借)     定位 可借 奉化馆密集库(可借)
O/Y3 K43623 2019 39(9-10) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
O/Y3 K43644 2019 39(7-8) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
O/Y3 K43646 2019 39(5-6) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
O/Y3 K43640 2019 39(3-4) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
O/Y3 K43648 2019 39(11-12) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
O/Y3 K43647 2019 39(1-2) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
O/Y3 K42417 2018 38(9-10) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
O/Y3 K42413 2018 38(7-8) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
O/Y3 K42415 2018 38(5-6) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
O/Y3 K42414 2018 38(3-4) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
O/Y3 K42418 2018 38(11-12) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
O/Y3 K42416 2018 38(1-2) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
O/Y3 K40093 2017 37(9-10) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
O/Y3 K39254 2017 37(7-8) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
O/Y3 K39258 2017 37(5-6) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
O/Y3 K39259 2017 37(3-4) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
O/Y3 K39554 2017 37(11-12) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
O/Y3 K39255 2017 37(1-2) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆参阅区(阅览)
O/Y3 K38023 2016 36(9-10) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆期刊区(阅览)
O/Y3 K37133 2016 36(7-8) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆期刊区(阅览)
O/Y3 K37131 2016 36(5-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆期刊区(阅览)
O/Y3 K38900 2016 36(3-4) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆期刊区(阅览)
O/Y3 K38022 2016 36(11-12) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆期刊区(阅览)
O/Y3 K36694 2016 36(1-2) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览 鄞州馆期刊区(阅览)
O/Y3 K35944 2015 35(7-9) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K34587 2015 35(5-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K34010 2015 35(3-4) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K34007 2015 35(10-12) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K34011 2015 35(1-2) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K32033 2014 34(7-9) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K32054 2014 34(4-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K31802 2014 34(10-12) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K31800 2014 34(1-3) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K29860 2013 33(7-9) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K29310 2013 33(4-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K29859 2013 33(10-12) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K30210 2013 33(1-3) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K28103 2012 31(7-9) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K28074 2012 31(4-6) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K28318 2012 31(10-12) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K28319 2012 31(1-3) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K25493 2011 31(8-10) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K25421 2011 31(5-7) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K25268 2011 31(11-12) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K25418 2011 31(1-4) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K23350 2010 30(9-12) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K23205 2010 30(5-8) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K23351 2010 30(1-4) 鄞州馆期刊区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K21442 2009 29(9-12) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K20950 2009 29(5-8) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K20951 2009 29(1-4) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K15626 2008 28(9-12) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K15714 2008 28(5-8) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K15625 2008 28(1-4) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K14981 2007 27(5-8) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K14068 2007 27(9-12) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K14837 2007 27(1-4) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K13506 2006 7-9 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K13336 2006 4-6 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K12932 2006 10-12 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K13195 2006 1-3 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K12192 2005 (9-12) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K11837 2005 (5-8) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K11679 2005 (1-4) 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K09647 2004 7-9 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K09648 2004 10-12 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K09646 2004 1-6 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K09064 2003 9-12 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K08988 2003 5-8 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K08989 2003 1-4 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K07693 2002 7-12 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K07412 2002 10-12 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K07111 2002 1-6 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03895 2001 6-10 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03900 2001 5-9 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K01453 2001 11-12 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03886 2001 10-12 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K01281 2001 1-5 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03887 2001 1-4 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K00299 2000 4-6 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K00085 2000 1-3 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K50301 1999 (2-3) 鄞州馆闭架(非可借)     定位 非可借 鄞州馆闭架(非可借)
O/Y3 K03903 1999 4-6 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03907 1998 1-6 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03914 1997 1-6 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03888 1996 3-6 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03908 1995 1-6 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03912 1995 1-6 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03902 1994 4-6 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03885 1994 1-6 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03909 1994 1-3 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03896 1993 4-6 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03898 1993 1-6 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03901 1993 1-3 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03884 1992 4-6 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03905 1992 4-6 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03883 1992 1-3 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03904 1992 1-3 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03897 1991 4-6 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03899 1991 1-3 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
O/Y3 K03906 1990 1-6 鄞州馆参阅区(阅览)     定位 阅览
